13806119015(微信同号)
全国咨询服务热线:
13806119015主要信息 | |
---|---|
产品系列 | OsiSense XC |
系列号 | 标准型 |
产品类型 | 限位开关 |
产品短名 | XCMN |
传感器设计 | Miniature |
本体类型 | 固定式 |
操纵头类型 | 旋转头 |
材料 | 塑料 |
本体材料 | 塑料 |
头部材料 | Zamak |
固定模式 | 由本体 |
操作头运动 | 旋转 |
操作头类型 | 弹簧返回,圆形棒摇杆 热塑性塑料 圆形棒 6 mm, L = 200 mm |
方法类型 | Lateral approach |
极数 | 2 |
触点类型 | 1 NC + 1 NO |
触点动作 | 瞬动 |
补充信息 | |
开关触发 | 任意移动部件 |
电气连接 | Fixed cable |
电缆长度 | 1 m |
电缆构成 | 4 x 0.75 mm² |
导线绝缘材料 | PvR |
触线绝缘形式 | Zb |
强制打开 | 无 |
小跳闸力 | 0.1 N |
大操动速度 | 1.5 m/s |
触线规定牌号 | B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1.5 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.1 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A |
额定绝缘电压 [Ui] | 300 V (pollution degree 3) conforming to UL 508 400 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-5-1 300 V (pollution degree 3) conforming to CSA C22.2 No 14 |
Maximum resistance across terminals | 25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3 |
额定冲击耐受电压 [Uimp] | IEC 60664 4 kV IEC 60947-1 4 kV |
短路保护 | 6 A cartridge fuse, type gG |
电气寿命 | 5000000 cycles, DC-13, 120 V, 1 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13, 24 V, 3 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13, 48 V, 2 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C |
机械寿命 | 5000000 次 |
宽度 | 30 mm |
高度 | 232 mm |
深度 | 16 mm |
产品净重 | 0.08 kg |
环境 | |
抗冲击 | 25 gn for 18 ms conforming to IEC 60068-2-27 |
抗振动 | 5 gn (f= 10…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
IP 保护等级 | IP65 conforming to IEC 60529 |
IK 保护等级 | IK04 conforming to EN 50102 |
电击保护级别 | Class II 符合 IEC 61140 Class II conforming to NF C 20-030 |
运行温度 | -25…70 °C |
贮存环境温度 | -40…70 °C |
保护处理 | TC |
产品认证 | UL CCC CSA |
符合标准 | UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-1 |
包装单位 | |
包装重量 | 0.162 kg |
包装1高度 | 0.450 dm |
包装1宽度 | 1.000 dm |
包装1长度 | 2.300 dm |
可持续性 | |
产品类型 | Green Premium 产品 |
REACh法规 | REACh 声明 |
欧盟ROHS指令 | 欧盟ROHS声明 |
无汞 | 是 |
RoHS 豁免信息 | 是 |
环境披露 | 产品环境文件 |
流通资料 | 产品使用寿命终期信息 |
合同保修 | |
保修单 | 18 months |