13806119015(微信同号)
全国咨询服务热线:
13806119015主要信息 | |
---|---|
产品系列 | OsiSense XCC |
编码器类型 | 增量型编码器 |
编码器名称 | XCC |
应用领域 | - |
直径 | 40 mm |
轴直径 | 6 mm |
轴式 | 实心轴 |
分辨率 | 1024 点 |
输出类型 | K型 |
输出级类型 | 推拉式 |
电气连接 | 电缆 径向屏蔽 |
电缆长度 | 2 m |
电缆构成 | 8 x 0.14 mm² |
额定电源电压 [Us] | 11...30 V 直流 |
机柜材料 | 铝 Zamak |
补充信息 | |
轴公差 | G7 |
电缆外径 | 6 mm |
残波 | 500 mV |
大分辨速度 | 9000 rpm |
轴转动惯量 | 10 g.cm² |
转矩值 | 0.002 N.m |
大负载 | 1 daN 轴向 2 daN 放射状 |
Output frequency | 100 kHz |
通道数量 | 3 |
电流消耗 | 0...75 mA 无负荷 |
保护类型 | 逆相保护 短路保护 |
大输出电流 | 40 mA |
输出等级 | 低电平:大1.5V 20 mA High level: V supply - 3 V minimum 20 mA |
浪涌耐受 | 1 kV, 级别 2 符合 IEC 61000-4-5 |
基座材料 | 扎马克锌基压铸合金 铝 |
轴的材料 | 铝 不锈钢 |
球轴承类型 | 688AZZ1 |
产品净重 | 0.355 kg |
环境 | |
标识 | CE |
运行温度 | -20…80 °C |
贮存环境温度 | -30…85 °C |
IP 保护等级 | IP54 符合 IEC 60529 |
抗振动 | 10 gn (f= 10…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
抗冲击 | 30 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 |
抗静电放电 | 4 kV (接触放电) 级别 3 符合 IEC 61000-4-2 8 kV (空气放电) 级别 3 符合 IEC 61000-4-2 |
抗电磁域 | 10 V/m 级别 3 符合 IEC 61000-4-3 |
抗瞬时脉冲能力 | 1 kV 信号端口 级别 3 符合 IEC 61000-4-4 2 kV 电源端口 级别 3 符合 IEC 61000-4-4 |
包装单位 | |
包装1的单位类别 | PCE |
个/公斤 | 1 |
包装重量 | 336 g |
包装1高度 | 14 cm |
包装1宽度 | 27 cm |
包装1长度 | 10.2 cm |
包装2的单位类别 | S03 |
包装2的数量 | 6 |
包装2重量 | 2.468 kg |
包装2高度 | 30 cm |
包装2宽度 | 30 cm |
包装2长度 | 40 cm |
可持续性 | |
REACh法规 | REACh 声明 |
REACh(不含 SVHC) | 是 |
欧盟ROHS指令 | 欧盟ROHS声明 |
无有毒重金属 | 是 |
无汞 | 是 |
RoHS 豁免信息 | 是 |
合同保修 | |
保修单 | 18 months |