13806119015(微信同号)
全国咨询服务热线:
13806119015主要信息 | |
---|---|
产品系列 | OsiSense XT |
传感器类型 | 电容式接近传感器 |
应用领域 | 绝缘材料与导电材料的检测 |
传感器名称 | XT2 |
传感器外形 | M30圆柱型 |
尺寸 | 74.5 mm |
本体类型 | 固定式 |
探测器暗装验收 | 非埋入式安装 |
材料 | 塑料 |
机柜材料 | 塑料 |
输出信号类型 | 离散 |
接线技术 | 2-线 |
额定感应距离 | 15 mm |
固态输出功能 | 1 NO |
输出类型 | AC |
电气连接 | 电缆 |
电缆长度 | 2 m |
额定电源电压 [Us] | 24...240 V AC 50...60 Hz |
Maximum delay response | 30 ms |
IP 保护等级 | IP67 双重绝缘 符合 IEC 60529 |
补充信息 | |
ISO 纱线 | M30 x 1.5 |
探测面 | 正前 |
Sa assured operating distance | 0…11 mm |
可设定区域 | 0…17 mm |
行程差 | < 1...20 % Sr |
重复精度 | < 5 % Sr |
导线绝缘材料 | PVC |
LED状态 | Output state indication: 1 LED (yellow) |
电源电压范围 | 20…265 V 交流 |
开关频率 | <= 25 Hz |
Maximum voltage drop | <10 V (closed) |
电流消耗 | < 4 mA |
Maximum delay first up | 200 ms |
Maximum delay recovery | 30 ms |
大开关电流 | 300 mA |
标识 | CE |
设置 | 电位计灵敏度调节 |
螺纹长度 | 48.5 mm |
长度 | 74.5 mm |
产品净重 | 0.27 kg |
环境 | |
符合标准 | EN/IEC 60947-5-2 |
产品认证 | CULus |
运行温度 | -10…60 °C |
抗振动 | 10 gn amplitude = 1 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
抗冲击 | 30 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 |
抗静电放电 | 4 kV contact conforming to IEC 61000-4-2 8 kV air conforming to IEC 61000-4-2 |
抗电磁域 | 3 V/m conforming to IEC 61000-4-3 |
抗瞬时脉冲能力 | 2 kV conforming to IEC 61000-4-4 |
包装单位 | |
包装1的单位类别 | PCE |
个/公斤 | 1 |
包装重量 | 152 g |
包装1高度 | 0.005 cm |
包装1宽度 | 21 cm |
包装1长度 | 15 cm |
包装2的单位类别 | S02 |
包装2的数量 | 30 |
包装2重量 | 5.018 kg |
包装2高度 | 15 cm |
包装2宽度 | 30 cm |
包装2长度 | 40 cm |
可持续性 | |
欧盟ROHS指令 | 欧盟ROHS声明 |
无有毒重金属 | 是 |
无汞 | 是 |
RoHS 豁免信息 | 是 |
合同保修 | |
保修单 | 18 months |