13806119015(微信同号)
全国咨询服务热线:
13806119015主要信息 | |
---|---|
产品系列 | OsiSense XU |
系列号 | 一般用途,单一模式 |
电子传感器类型 | 光电传感器 |
传感器名称 | XU2 |
传感器外形 | M18圆柱型 |
检测系统 | 对射式 |
材料 | 金属 |
视线类型 | 90° 侧部 |
输出信号类型 | 离散 |
输入类型 | 交流/直流 |
接线技术 | 2-线 |
固态输出功能 | 1 NO |
电气连接 | Cable |
电缆长度 | 2 m |
应用领域 | - |
发射 | 红外线 对射式 |
额定感应距离 | 15 m thru beam |
补充信息 | |
机柜材料 | 镀镍黄铜 |
透镜材料 | PMMA |
大传感距离 | 20 m |
输出类型 | 固态 |
输出附件 | 无 |
导线绝缘材料 | PvR |
LED状态 | LED (黄) 适用 输出状态 LED (红色) 适用 不稳定性 |
额定电源电压 [Us] | 24...240 V 交流/直流 |
电源电压范围 | 20…264 V 交流/直流 |
Maximum residual current | 1.5 mA open state |
开关能力以 mA | 10...200 mA (to be used with 0.4 A quick-blow fuse in series with the load) |
开关频率 | <= 25 Hz |
Maximum voltage drop | <6 V (closed state) |
Maximum delay first up | 300 ms |
Maximum delay response | 20 ms |
Maximum delay recovery | 20 ms |
设置 | 灵敏度调节 |
直径 | 18 mm |
长度 | 97 mm |
产品净重 | 0.285 kg |
套件构成 | 发射器+接收器XU2M18MC230WT + XU2M18MA230WR |
环境 | |
产品认证 | CSA CE UL |
环境温度 | -25…55 °C |
贮存环境温度 | -40…70 °C |
抗振动 | 7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
抗冲击 | 30 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27 |
IP 保护等级 | IP67 double insulation conforming to IEC 60529 |
包装单位 | |
包装重量 | 0.303 kg |
包装1高度 | 0.660 dm |
包装1宽度 | 1.320 dm |
包装1长度 | 0.940 dm |
可持续性 | |
产品类型 | Green Premium 产品 |
REACh法规 | REACh 声明 |
欧盟ROHS指令 | 欧盟ROHS声明 |
无汞 | 是 |
RoHS 豁免信息 | 是 |
环境披露 | 产品环境文件 |
流通资料 | 产品使用寿命终期信息 |
合同保修 | |
保修单 | 18 months |