13806119015(微信同号)
全国咨询服务热线:
13806119015主要信息 | |
---|---|
产品系列 | OsiSense XU |
系列号 | 一般用途 |
电子传感器类型 | 光电传感器 |
传感器名称 | XUVR |
传感器外形 | 叉 |
检测系统 | 对射式 |
发射 | Red LED, modulated |
槽宽 | 30 mm |
槽深 | 30 mm |
材料 | 金属/塑料 |
输入类型 | 直流 |
接线技术 | 3-线 |
固态输出类型 | PNP |
固态输出功能 | 1 NO |
电气连接 | Cable |
电缆长度 | 2 m |
应用领域 | 小型输送机检测 |
额定感应距离 | 30 mm |
补充信息 | |
机柜材料 | 涂铝和聚酰胺/玻璃 |
斑点直径 | 0.8 mm |
输出信号类型 | 离散 |
输出类型 | 固态 |
导线绝缘材料 | PvR |
LED状态 | 输出状态: LED (黄) |
额定电源电压 [Us] | 12...24 V 直流 和 逆相保护 |
电源电压范围 | 10…30 V 直流 |
开关能力以 mA | 100 mA (过载和短路保护) |
开关频率 | 4000 Hz |
Maximum voltage drop | <1.5 V (闭合状态) |
电流消耗 | < 20 mA no-load |
产品净重 | 0.19 kg |
环境 | |
产品认证 | CE UL CSA |
运行温度 | -10…60 °C |
贮存环境温度 | -40…80 °C |
抗环境光照 | 10000 勒克斯 自然光 5000 勒克斯 白炽灯泡 |
抗振动 | 7 gn, 振幅 = +/- 0.75 mm (f = 10…55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
抗冲击 | 30 gn (持续时间 = 11 ms) 符合 IEC 60068-2-27 |
IP 保护等级 | IP65 IP67 |
包装单位 | |
包装1的单位类别 | PCE |
个/公斤 | 1 |
包装重量 | 108 g |
包装1高度 | 2 cm |
包装1宽度 | 16.2 cm |
包装1长度 | 12.8 cm |
包装2的单位类别 | S02 |
包装2的数量 | 30 |
包装2重量 | 3.548 kg |
包装2高度 | 15 cm |
包装2宽度 | 30 cm |
包装2长度 | 40 cm |
可持续性 | |
REACh法规 | REACh 声明 |
欧盟ROHS指令 | 欧盟ROHS声明 |
无汞 | 是 |
RoHS 豁免信息 | 是 |
合同保修 | |
保修单 | 18 months |