17505290637(微信同号)
全国咨询服务热线:
17505290637主要信息 | |
---|---|
产品系列 | OsiSense XM |
产品类型 | 电子压力传感器 |
压力传感器类型 | 压力变送器 |
压力传感器名称 | XMLP |
电气回路类型 | 控制回路 |
压力传感器尺寸 | 1 bar |
本地显示 | 无 |
可控流体 | 水 (0…125 °C) 空气 (-15…125 °C) Gas (-15…125 °C) 液压油 (-15…125 °C) |
流体连接类型 | G 1/4A (male) conforming to DIN 3852-E |
电气连接 | 1 male connector EN 175301-803-A (ex DIN43650) 3 pins |
额定电源电压 [Us] | 12...24 V DC SELV (voltage limits: 7…33 V) |
电流消耗 | < 23 mA |
输出信号类型 | 模拟 |
模拟量输出函数 | 4...20 mA, 2-wire |
每套数量 | 一套1个 |
包装类型 | 单个 |
补充信息 | |
压力设定范围 | 0…1 bar |
大许可偶然性压力 | 3 bar |
毁坏压力 | 5 bar |
接触流体材料 | Fluorocarbon FPM 陶瓷品 Stainless steel AISI 316L |
操作位置 | 任何位置 |
保护类型 | 反极性 负载短路 |
电磁兼容性 | Susceptibility to electromagnetic fields conforming to EN/IEC 61000-4-3 10 V/m 80...1000 MHz Radiated RF fields conforming to EN/IEC 61000-4-6 10 V 0.15...80 MHz Electrostatic discharge immunity test conforming to EN/IEC 61000-4-2 8 kV air, 4 kV contact 1.2/50 µs shock waves immunity test conforming to EN/IEC 61000-4-5 1 kV 42 Ohm Immunity to magnetic fields conforming to EN/IEC 61000-4-8 100 A/m 50 Hz Electrical fast transient/burst immunity test conforming to EN/IEC 61000-4-4 4 kV |
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 0.5 kV |
输出反应时间 | <= 2 ms 10...90 % of full scale |
测量精度 | +/- 0.5 % of the measuring range |
精度 | 0.1 % of the measuring range |
灵敏度误差 | +/- 0.02 % of measuring range/°K |
零线移动 | +/- 0.02 % of measuring range/°K |
重复精度 | +/- 0.25 % of the measuring range |
机械寿命 | 10000000 次 |
产品净重 | 0.095 kg |
直径 | 26 mm |
长度 | 55 mm |
环境 | |
符合标准 | NSF ANSI 61 EN/IEC 61326-2-3 |
产品认证 | RCM CULus CE EAC |
运行温度 | -30…85 °C |
贮存环境温度 | -50…100 °C |
抗振动 | 20 gn (f = 10…2000 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6 |
抗冲击 | 100 gn for 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27 |
IP 保护等级 | IP65 conforming to EN/IEC 60529 |
包装单位 | |
包装1的单位类别 | PCE |
个/公斤 | 1 |
包装重量 | 95 g |
包装1高度 | 4.2 cm |
包装1宽度 | 4.7 cm |
包装1长度 | 8.7 cm |
包装2的单位类别 | S01 |
包装2的数量 | 24 |
包装2重量 | 2.47 kg |
包装2高度 | 15 cm |
包装2宽度 | 15 cm |
包装2长度 | 40 cm |
可持续性 | |
产品类型 | Green Premium 产品 |
REACh法规 | REACh 声明 |
REACh(不含 SVHC) | 是 |
欧盟ROHS指令 | 欧盟ROHS声明 |
无汞 | 是 |
RoHS 豁免信息 | 是 |
环境披露 | 产品环境文件 |
合同保修 | |
保修单 | 18 个月 |