13806119015(微信同号)
全国咨询服务热线:
13806119015主要信息 | |
---|---|
产品系列 | OsiSense XM |
压力传感器类型 | 机电压力传感器 |
压力传感器名称 | XMP |
压力传感器尺寸 | 6 bar |
流体连接类型 | G 1/4 (female) conforming to ISO 228 |
可控流体 | 空气 (0…70 °C) Fresh water (0…70 °C) Sea water (0…70 °C) |
电缆进线孔 | 2用于Pg 13.5电缆套的带孔进线 符合 NF C 68-300 |
触点类型和构成 | 2 NC snap action |
应用领域 | 散装 |
压力开关操作类型 | 在 2 个阈值之间调节 |
电气连接 | 螺钉夹端子, 夹紧力: 小 : 2 x 4 mm² |
电气回路类型 | 电源回路 |
量程类型 | 可调差动 |
本地显示 | 无 |
每件单独销售数量 | 10 |
补充信息 | |
调节范围低设置 | 0.2…4.8 bar |
调节范围高设置 | 1…6 bar |
低设置的小值 | 0.8 bar |
高设置的小值 | 1.2 bar |
高设置的大值 | 4.2 bar |
毁坏压力 | 30 bar |
减压阀类型 | 无 |
控制类型 | 无 |
端子排型号 | 4 接线端子 |
压力操动 | 隔膜 |
接触流体材料 | 帆布 覆丁腈橡胶 镀锌合金 |
机柜材料 | PA浸渍带玻璃纤维 |
操作位置 | 任何位置 |
Maximum operating rate | 10 次/分钟 |
重复精度 | 3.5 % |
额定绝缘电压 [Ui] | 500 V conforming to EN/IEC 60947-1 |
额定冲击耐受电压 [Uimp] | EN/IEC 60947-1 6 kV |
Maximum resistance across terminals | 25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3 25 MΩ 符合 NF C 93-050 方法 A |
电气寿命 | 1000000 次 1.5 kW, 工作额定值 <10 次/分钟, 负载系数: 0.4, 400 V 交流 3 相 500000 次 3 kW, 工作额定值 <10 次/分钟, 负载系数: 0.4, 400 V 交流 3 相 600000 次 1.5 kW, 工作额定值 <10 次/分钟, 负载系数: 0.4, 230 V 交流 3 相 700000 次 2.2 kW, 工作额定值 <10 次/分钟, 负载系数: 0.4, 400 V 交流 3 相 |
机械寿命 | 1000000 次 |
设定 | 螺母 |
产品净重 | 0.43 kg |
ISO n°1端子 | (3-4)NC (1-2)NC |
深度 | 98 mm |
高度 | 106 mm |
宽度 | 57 mm |
环境 | |
产品认证 | EAC |
符合标准 | EN/IEC 60947-4-1 CE |
运行温度 | -25…70 °C |
贮存环境温度 | -40…70 °C |
抗振动 | 3 gn (f = 10…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
抗冲击 | 50 gn conforming to IEC 60068-2-27 |
电击保护级别 | 级别 I 符合 IEC 60536 |
IP 保护等级 | IP54 符合 EN/IEC 60529 |
包装单位 | |
包装1的单位类别 | PCE |
个/公斤 | 1 |
包装重量 | 464 g |
包装1高度 | 3 cm |
包装1宽度 | 3 cm |
包装1长度 | 3 cm |
包装2的单位类别 | BB1 |
包装2的数量 | 10 |
包装2重量 | 4.64 kg |
包装2高度 | 1.05 cm |
包装2宽度 | 2.7 cm |
包装2长度 | 3 cm |
包装3的单位类别 | S06 |
包装3的数量 | 220 |
包装3重量 | 115.12 kg |
包装3高度 | 73.5 cm |
包装3宽度 | 60 cm |
包装3长度 | 80 cm |
可持续性 | |
产品类型 | Green Premium 产品 |
REACh法规 | REACh 声明 |
欧盟ROHS指令 | 欧盟ROHS声明 |
无汞 | 是 |
RoHS 豁免信息 | 是 |
环境披露 | 产品环境文件 |
合同保修 | |
保修单 | 18 months |