17505290637(微信同号)
全国咨询服务热线:
17505290637主要信息 | |
---|---|
产品系列 | OsiSense XM |
产品类型 | 电子压力传感器 |
压力传感器类型 | 压力变送器 |
压力开关操作类型 | Pressure transmitter |
产品短名 | XMLR |
压力传感器尺寸 | 1 bar 100 kPa 99.97 kPa |
大许可偶然性压力 | 751.53 kPa 750 kPa 7.5 bar |
毁坏压力 | 751.53 kPa 7.5 bar 750 kPa |
可控流体 | 水 (0…80 °C) 空气 (-20…80 °C) 液压油 (-20…80 °C) 冷冻油液液位 (-20…80 °C) |
流体连接类型 | G 1/4 (孔型) 符合 DIN 3852-Y |
额定电源电压 [Us] | 24 V DC SELV (voltage limits: 17…33 V) |
补充信息 | |
电流消耗 | <= 50 mA |
电气连接 | 针型连接器 M12, 4 针 |
模拟量输出函数 | 4...20 mA |
输出信号类型 | 模拟 |
模拟量输出函数 | 4...20 mA |
量程类型 | 固定差分 |
接触流体材料 | Fluorocarbon FKM (Viton) 陶瓷品 316L不锈钢 |
前板材料 | 聚酯胶片 |
覆盖材料 | 316L不锈钢 聚丙烯酰胺水 |
操作位置 | 任何位置, 但上部朝下安装会使测量错误 |
保护类型 | 过载保护 短路保护 过压保护 反极性 |
输出反应时间 | <= 10 ms 适用 模拟量输出 |
显示类型 | 4位数字7段 |
显示响应时间类型 | 快速 50 ms 正常 200 ms 慢 600 ms |
Maximum delay first up | 300 ms |
精度 | 测量范围<= 1 % |
线性度误差 | <= 0.5 % of the measuring range |
迟滞现象 | <= 0.2 % of the measuring range |
测量精度 | <= 0.6 % 量程 |
重复精度 | <= 0.2 % 测量范围 |
灵敏度误差 | 测量范围的+/- 0.03 % °C |
零线移动 | 测量范围的+/- 0.1 % °C |
显示精度 | 测量范围<=1% |
机械寿命 | 10000000 次 |
深度 | 42 mm |
高度 | 93 mm |
宽度 | 41 mm |
产品净重 | 0.19 kg |
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 0.5 kV DC |
电磁兼容性 | Susceptibility to electromagnetic fields: 10 V/m 80...2000 MHz conforming to EN/IEC 61000-4-3 Immunity to conducted RF disturbances: 10 V 0.15...80 MHz conforming to EN/IEC 61000-4-6 Surge immunity test: 1 kV conforming to EN/IEC 61000-4-5 Electrical fast transient/burst immunity test: 2 kV conforming to EN/IEC 61000-4-4 Electrostatic discharge immunity test: 8 kV air, 4 kV contact conforming to EN/IEC 61000-4-2 |
环境 | |
标识 | CE |
产品认证 | CULus EAC |
符合标准 | UL 61010-1 EN/IEC 61326-2-3 |
运行温度 | -20…80 °C |
贮存环境温度 | -40…80 °C |
IP 保护等级 | IP65 conforming to EN/IEC 60529 IP67 conforming to EN/IEC 60529 |
抗振动 | 20 gn (f= 10…2000 Hz) 符合 EN/IEC 60068-2-6 |
抗冲击 | 50 gn 符合 EN/IEC 60068-2-27 |
包装单位 | |
包装1的单位类别 | PCE |
个/公斤 | 1 |
包装重量 | 184 g |
包装1高度 | 6.5 cm |
包装1宽度 | 7.5 cm |
包装1长度 | 13 cm |
包装2的单位类别 | S02 |
包装2的数量 | 20 |
包装2重量 | 4.02 kg |
包装2高度 | 15 cm |
包装2宽度 | 30 cm |
包装2长度 | 40 cm |
可持续性 | |
REACh法规 | REACh 声明 |
REACh(不含 SVHC) | 是 |
欧盟ROHS指令 | 欧盟ROHS声明 |
无汞 | 是 |
RoHS 豁免信息 | 是 |
合同保修 | |
保修单 | 18 个月 |